
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement mix |
| Distribution | Double arbre à came en tête, 4 soupapes par cylindre |
| Diamètre des soupapes | Adm: 27 mm, Ech: 24 mm |
| Entrainement | Par chaine |
| Commande | par basculeurs |
| Cylindrée | 750 cm3 |
| Alesage x course | 70,0 x 48,7 mm |
| Rapport volumetrique | 10,7 : 1 |
| Puissance annoncée | 68,1 kW (92,5 ch) à 10 500 tr/min |
| Couple annoncé | 6,67 mdaN (6,7mkg) à 9 500 tr/min |
| Régime maximal | 11 500 tr/min |
| Alimentation | 4 carburateurs Mikuni BSR36 |
| Lubrification | Carter humide |
| Allumage | Electronique (transistoré) |
| Démarreur | Electrique |
| TRANSMISSIONS | |
| Primaire | Rapport 1,744 |
| Secondaire | Par chaine, rapport 3,000 |
| Boîte | 6 rapports |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
| Commande | par câble |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Double berceau en acier |
| Angle de chasse | 25°20' |
| Traînée | 99,5 mm |
| Empattement | 1 465mm |
| Suspension avant | Fourche télescopique, réglable en détente, débattement : 130 mm |
| Suspension arrière | Monoamortisseur réglable en précharge et détente, débattement: 142 mm |
| Frein avant | Double disque diam. 290 mm, étrier 2 pistons |
| Frein arrière | Simple disque diam 240 mm, étrier 2 pistons |
| Roues | AV 3,50 X 17 ; AR : 4,50 x 17 |
| Pneus | 120/70 ZR17 AV ; 150/70 ZR17 AR |
| DIMENSIONS, POIDS ET CAPACITÉS | |
| L x l x H | 2135 x 760 x 1190 mm |
| Hauteur de selle | 790 mm |
| Garde au sol | 120 mm |
| Essence | 20 L |
| Huile | nc |
| Poids à sec | 216kg |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Coloris | Bleu/blanc, noir, noir/blanc |