
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | Bicylindre en V à 90°, 4 temps, refroidissement li |
| Distribution | Double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre |
| Diamètre des soupapes | Adm : 31 mm Éch : 25,5 mm |
| Entrainement | Par chaîne |
| Commande | Par poussoirs |
| Cylindrée | 645 cm3 |
| Alesage x course | 81,0 x 62,6 mm |
| Rapport volumetrique | 11,5 : 1 |
| Puissance annoncée | 53 kW (74 ch) à 9 000 tr/min |
| Couple annoncé | 6,4 mdaN à 7 200 tr/min |
| Régime maximal | 10 500 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique multipoint ø 39 mm, double papillon |
| Lubrification | Carter humide |
| Allumage | Double allumage électronique (transistorisé) |
| Démarreur | Électrique |
| TRANSMISSIONS | |
| Primaire | Rapport 2,088 |
| Secondaire | Par chaîne, rapport 3,000 |
| Boîte | 6 rapports |
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile |
| Commande | Par câble |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Treillis tubulaire en aluminium |
| Angle de chasse | 25° |
| Traînée | 102 mm |
| Empattement | 1 440 mm |
| Suspension avant | Fourche télescopique ø 41 mm, réglable en précharge, débattement : 130 mm |
| Suspension arrière | Monoamortisseur, réglable en précharge, débattement : 138 mm |
| Frein avant | Double disque ø 290 mm, étriers 2 pistons |
| Frein arrière | Simple disque ø 220 mm, étrier 1 piston |
| Roues | NC |
| Pneus | 120/60 ZR17 AV ; 160/60 ZR17 AR |
| DIMENSIONS, POIDS ET CAPACITÉS | |
| L x l x H | 2 125 x 745 x 1 085 mm |
| Hauteur de selle | 800 mm |
| Garde au sol | 150 mm |
| Essence | 17 litres |
| Huile | 3,5 litres |
| Poids à sec | 165 kg |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Coloris | Bleu (YKZ), Gris (YLF), Noir (YAY) |