
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | 4 cylindres, 4 temps, refroidissement liquide |
| Distribution | Double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre |
| Diamètre des soupapes | Adm : 30 mm Éch : 24 mm |
| Entrainement | Par chaîne |
| Commande | Par poussoirs |
| Cylindrée | 998,6 cm3 |
| Alesage x course | 73,4 x 59 mm |
| Rapport volumetrique | 12,5 : 1 |
| Puissance annoncée | 78 kW (106 ch) à 10 000 tr/min |
| Couple annoncé | 9,6 mkg à 7 500 tr/min |
| Régime maximal | 13 750 tr/min |
| Alimentation | Injection séquentielle ø 44 mm ; double papillon, double injecteur par cylindre |
| Lubrification | Carter humide |
| Allumage | Transistorisé séquentiel |
| Démarreur | Électrique |
| TRANSMISSIONS | |
| Primaire | Rapport 1,553 |
| Secondaire | Par chaîne, rapport 2,529 |
| Boîte | 6 rapports |
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile |
| Commande | Par câble |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Périmétrique de type diamant en aluminium |
| Angle de chasse | 23,8° |
| Traînée | 98 mm |
| Empattement | 1 415 mm |
| Suspension avant | Fourche Kayaba inversée ø 43 mm, réglable en précharge, compression de vitesse et détente, débattem |
| Suspension arrière | Monoamortisseur réglable en précharge, détente et compression, débattement : 130 mm |
| Frein avant | Double disque ø 310 mm, étriers radiaux 4 pistons |
| Frein arrière | Simple disque 220 mm, étrier 2 pistons |
| Roues | nc |
| Pneus | 120/70 ZR17 AV ; 190/50 ZR17 AR |
| DIMENSIONS, POIDS ET CAPACITÉS | |
| L x l x H | 2 045 x 720 x 1 130 mm |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Essence | 18 L |
| Huile | 3,6 litres |
| Poids à sec | 172 kg |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Coloris | bleu/blanc, noir, jaune/argent, noir/orange |