
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | 4 cylindres, 4 temps, refroidissement liquide |
| Distribution | Double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre |
| Diamètre des soupapes | Adm : 27,2 mm Éch : 22 mm |
| Entrainement | Par chaîne |
| Commande | Par poussoirs |
| Cylindrée | 599 cm3 |
| Alesage x course | 67,0 x 42,5 mm |
| Rapport volumetrique | 12,5 : 1 |
| Puissance annoncée | 78 kW(106 ch) à 13 000 tr/min |
| Couple annoncé | 62,5 Nm (6,37 mkg) à 11 000 tr/min |
| Régime maximal | NC |
| Alimentation | Injection séquentielle ø 40 mm ; double papillon, double injecteur par cylindre |
| Lubrification | Carter humide |
| Allumage | Transistorisé séquentiel |
| Démarreur | Électrique |
| TRANSMISSIONS | |
| Primaire | Rapport 1,974 |
| Secondaire | Par chaîne, rapport 2,687 |
| Boîte | 6 rapports |
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile |
| Commande | Par câble |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Périmétrique de type diamant en aluminium |
| Angle de chasse | 23,45° |
| Traînée | 97 mm |
| Empattement | 1 400 mm |
| Suspension avant | Fourche Kayaba ø 41 mm, réglable en précharge, compression et détente, débattement : 120 mm |
| Suspension arrière | Monoamortisseur réglable en précharge, détente et compression, débattement : 130 mm |
| Frein avant | Double disque ø 310 mm, étriers radiaux 4 pistons |
| Frein arrière | Simple disque 220 mm, étrier 2 pistons |
| Roues | nc |
| Pneus | 120/70 ZR17 AV; 180/55 ZR17 AR |
| DIMENSIONS, POIDS ET CAPACITÉS | |
| L x l x H | 2 040 x 715 x 1 125 mm |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Essence | 16,5 L |
| Huile | 2,2 litres |
| Poids à sec | 163 kg |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Coloris | Noir/noirmat, Bleu/Blanc |