
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement liq |
| Distribution | Double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre |
| Diamètre des soupapes | Adm : 23 mm Éch : 20 mm |
| Entrainement | Par chaine |
| Commande | par basculeurs |
| Cylindrée | 656 cc |
| Alesage x course | 65,5 x 48,7 mm |
| Rapport volumetrique | 10,5:1 |
| Puissance annoncée | 85 ch à 10 500 tr/min |
| Couple annoncé | 6,3 mdaN à 8900 tr/min |
| Régime maximal | 12 000 tr/min |
| Alimentation | Injection |
| Lubrification | Carter humide |
| Allumage | Electronique (transistoré) |
| Démarreur | Electrique |
| TRANSMISSIONS | |
| Primaire | Rapport 1,596 |
| Secondaire | Par chaine, rapport 2,352 |
| Boîte | 6 rapports |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
| Commande | hydraulique |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
| Angle de chasse | 26° |
| Traînée | 108 mm |
| Empattement | 1 440 mm |
| Suspension avant | Fourche télescopique 41 mm de diamètre, réglable en précharge, débattement : 130 mm |
| Suspension arrière | Monoamortisseur |
| Frein avant | Double disque 310 mm, étriers 4 pistons |
| Frein arrière | Simple disque 240 mm, étrier 2 pistons |
| Roues | AV 3,50 X 17 ; AR : 5 x 17 |
| Pneus | 120/60 ZR17 AV; 160/60 ZR17 AR |
| DIMENSIONS, POIDS ET CAPACITÉS | |
| L x l x H | 2 130 x 790 mm x 1 280 mm |
| Hauteur de selle | 770 mm |
| Garde au sol | 135 mm |
| Essence | 19 L |
| Huile | 4,6 L |
| Poids à sec | 218 kg |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Coloris | Bleu, Noir, Rouge, Bleu nuit |