
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | Bicylindre en V à 65°, 4 temps, refroidissement pa |
| Distribution | Simple arbre à cames en tête, 3 soupapes par cylindre |
| Diamètre des soupapes | NC |
| Entrainement | Par chaîne |
| Commande | Par culbuteur |
| Cylindrée | 124 cm3 |
| Alesage x course | 44 x 40,9 mm |
| Rapport volumetrique | 10,3 : 1 |
| Puissance annoncée | 9,8 kW (13,3 ch) à 10 500 tr/min |
| Couple annoncé | 0,98 mdaN (1 mkg) à 8 000 tr/min |
| Régime maximal | 12 000 tr/min |
| Alimentation | 1 carburateur Mikuni BDS26 |
| Lubrification | Carter humide |
| Allumage | Digital transistorisé indépendant |
| Démarreur | Électrique |
| TRANSMISSIONS | |
| Primaire | Rapport 3,173 |
| Secondaire | Par chaîne, rapport 4,000 |
| Boîte | 5 rapports |
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile |
| Commande | Par câble |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Acier tubulaire simple berceau dédoublé |
| Angle de chasse | 31°40’ |
| Traînée | 120 mm |
| Empattement | 1 520 mm |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique ø 37 mm, débattement : 120 mm |
| Suspension arrière | 2 combinés amortisseur, réglables en précharge (5 positions), débattement : 90 mm |
| Frein avant | Simple disque ø 275 mm |
| Frein arrière | Tambour simple came ø 130 mm |
| Roues | 2,15 x 18 AV; 3,00 x 15 AR |
| Pneus | 90/90-18 51P AV ; 130/90-15 M/C 66P AR |
| DIMENSIONS, POIDS ET CAPACITÉS | |
| L x l x H | 2 240 x 880 x 1 110 mm |
| Hauteur de selle | 685 mm |
| Garde au sol | 150 mm |
| Essence | 12 litres (dont 3 litres de réserve) |
| Huile | 1,9 litre |
| Poids à sec | 140 kg |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Coloris | Noir |