
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | Bicylindre en V à 90°, 4 temps, refroidissement li |
| Distribution | Double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre |
| Diamètre des soupapes | Adm : 31 mm Éch : 25,5 mm |
| Entrainement | Par chaîne |
| Commande | Par poussoirs |
| Cylindrée | 645 cm3 |
| Alesage x course | 81,0 x 62,6 mm |
| Rapport volumetrique | 11,5 : 1 |
| Puissance annoncée | 49 kW (67 ch) à 8 800 tr/min |
| Couple annoncé | 6,5 mdaN (6,7 mkg) à 6 400 tr/min |
| Régime maximal | 10 500 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique multipoint ø 39 mm |
| Lubrification | Carter humide |
| Allumage | Électronique (transistorisé) |
| Démarreur | Électrique |
| TRANSMISSIONS | |
| Primaire | Rapport 2,088 |
| Secondaire | Par chaîne, rapport 3,133 |
| Boîte | 6 rapports |
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile |
| Commande | Par câble |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Périmétrique en aluminium |
| Angle de chasse | 26° |
| Traînée | 110 mm |
| Empattement | 1 540 mm |
| Suspension avant | Fourche téléscopique ø 43 mm, réglable en précharge débattement : 150 mm |
| Suspension arrière | Monoamortisseur, réglable en précharge débattement : 150 mm |
| Frein avant | Double disque semi flottant ø 310 mm, étriers 2 pistons |
| Frein arrière | Simple disque ø 260 mm, étrier simple piston |
| Roues | 110/80 R19 AV ; 150/70 R17 AR |
| Pneus | Bridgestone |
| DIMENSIONS, POIDS ET CAPACITÉS | |
| L x l x H | 2 290 x 840 x 1 390 mm |
| Hauteur de selle | 820 mm |
| Garde au sol | 165 mm |
| Essence | 22 litres |
| Huile | 3,1 litres |
| Poids à sec | 189 kg |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Coloris | Bleu (YKY), Gris (YHG), Noir (YKV) |