
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | Bicylindre en V à 90°, 4 temps, refroidissement li |
| Distribution | Double arbre à came en tête, 4 soupapes par cylindre |
| Diamètre des soupapes | Adm: 31 mm, Ech: 25,5 mm |
| Entrainement | Par chaine |
| Commande | par poussoirs |
| Cylindrée | 645 cm3 |
| Alesage x course | 81,0 x 62,6 mm |
| Rapport volumetrique | 11,5:1 |
| Puissance annoncée | 53 kW (74 ch) à 9 000 tr/min |
| Couple annoncé | 6,4 mdaN à 7 200 tr/min |
| Régime maximal | 10 500 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique multipoint diam. 39 mm, double papillon |
| Lubrification | Carter humide |
| Allumage | Electronique (transistoré) |
| Démarreur | Electrique |
| TRANSMISSIONS | |
| Primaire | Rapport 2,088 |
| Secondaire | Par chaine, rapport 2,933 |
| Boîte | 6 rapports |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
| Commande | par câble |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Treillis tubulaire en aluminium |
| Angle de chasse | 25° |
| Traînée | 100 mm |
| Empattement | 1 430 mm |
| Suspension avant | Fourche télescopique 41 mm, réglable en précharge, débattement : 130 mm |
| Suspension arrière | Monoamortisseur réglable en précharge, débattement: 138 mm |
| Frein avant | Double disque diam. 290 mm, étrier 2 pistons |
| Frein arrière | Simple disque diam 220 mm, étrier 1 piston |
| Roues | AV 17M/C×MT 3.50, alliage d’aluminium - AR 17M/C ×MT 5.50, alliage d’aluminium. |
| Pneus | 120/60 ZR17 AV ; 160/60 ZR17 AR |
| DIMENSIONS, POIDS ET CAPACITÉS | |
| L x l x H | 2120 x 730 x 1170 mm |
| Hauteur de selle | 800 mm |
| Garde au sol | 133 mm |
| Essence | 17 litres |
| Huile | 3,1 l |
| Poids à sec | 169 kg |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Coloris | Bleu, Anthracite, Noir |