
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement liq |
| Distribution | Double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre |
| Diamètre des soupapes | Adm : 28,5 mm Éch : 25 mm |
| Entrainement | Par chaine |
| Commande | par basculeurs |
| Cylindrée | 1255 cc |
| Alesage x course | 79,0 x 64,0 mm |
| Rapport volumetrique | 10,5:1 |
| Puissance annoncée | 72kW(98 ch) à 8700 tr/min |
| Couple annoncé | 11 mdaN à 3700 tr/min |
| Régime maximal | 10 000 tr/min |
| Alimentation | Injection |
| Lubrification | Carter humide |
| Allumage | Electronique (transistoré) |
| Démarreur | Electrique |
| TRANSMISSIONS | |
| Primaire | Rapport 1,596 |
| Secondaire | Par chaine, rapport 2,352 |
| Boîte | 6 rapports |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
| Commande | hydraulique |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
| Angle de chasse | 25°30' |
| Traînée | 104 mm |
| Empattement | 1480 mm |
| Suspension avant | Fourche télescopique 43 mm de diamètre, réglable en précharge, débattement : 130 mm |
| Suspension arrière | Monoamortisseur |
| Frein avant | Double disque 310 mm, étriers 4 pistons |
| Frein arrière | Simple disque 240 mm, étrier 1 piston |
| Roues | AV 3,50 X 17 ; AR : 5,50 x 17 |
| Pneus | 120/70 ZR17 AV; 180/55 ZR17 AR |
| DIMENSIONS, POIDS ET CAPACITÉS | |
| L x l x H | 2 130 x 790 mm x 1 280 mm |
| Hauteur de selle | 790 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Essence | 19 L |
| Huile | 4,5 L |
| Poids à sec | 225 kg |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Coloris | Noir, Bleu, Rouge |