
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement liq |
| Distribution | Double arbre à came en tête, 4 soupapes par cylindre |
| Diamètre des soupapes | Adm: 33 mm, Ech: 27,5 mm |
| Entrainement | Par chaine |
| Commande | par poussoirs |
| Cylindrée | 1299 cm3 |
| Alesage x course | 81,0 x 63,0 mm |
| Rapport volumetrique | 11,0 : 1 |
| Puissance annoncée | 78 kW (106 ch) à 8 500 tr/min |
| Couple annoncé | 11,7 mdaN (11,9mkg) à 4 000 tr/min |
| Régime maximal | 10 600 tr/min |
| Alimentation | Injection séquentielle |
| Lubrification | Carter humide |
| Allumage | Electronique (transistoré) séquentiel |
| Démarreur | Electrique |
| TRANSMISSIONS | |
| Primaire | Rapport 1,596 |
| Secondaire | Par chaine, rapport 2,352 |
| Boîte | 6 rapports |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
| Commande | hydraulique |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Périmétrique en alliage d'aluminium |
| Angle de chasse | 24°16' |
| Traînée | 97 mm |
| Empattement | 1 485 mm |
| Suspension avant | Fourche inversée réglable en précharge, compression et détente, débattement : 120 mm |
| Suspension arrière | Monoamortisseur réglable en précharge et détente, débattement: 140 mm |
| Frein avant | Double disque diam. 320 mm, étrier 6 pistons |
| Frein arrière | Simple disque diam 220 mm, étrier 2 piston |
| Roues | AV 3,50 X 17 ; AR : 6 x 17 |
| Pneus | 120/70 ZR17 AV ; 190/50 ZR17 AR |
| DIMENSIONS, POIDS ET CAPACITÉS | |
| L x l x H | 2140 x 740 x 1155 mm |
| Hauteur de selle | 805 mm |
| Garde au sol | 120 mm |
| Essence | 21 litres |
| Huile | 4 l |
| Poids à sec | 217 kg |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Coloris | Noir, Bleu, orange, blanc |