
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | 4 cylindres, 4 temps, refroidissement liquide |
| Distribution | DOHC 16 soupapes |
| Diamètre des soupapes | Adm: 27,2 mm, Ech: 22 mm |
| Entrainement | Par chaîne |
| Commande | par poussoirs |
| Cylindrée | 599,4 cm3 |
| Alesage x course | 67mm x 42,5 mm |
| Rapport volumetrique | 12,5 : 1 |
| Puissance annoncée | 72 kW (98ch) à 12000 tr/mn |
| Couple annoncé | 64,7Nm (6,47mgk) à 9600 tr/mn |
| Régime maximal | 14000 tr/mn |
| Alimentation | Injection électronique ø 38 mm |
| Lubrification | Carter humide |
| Allumage | Électronique transistorisé |
| Démarreur | Électrique |
| TRANSMISSIONS | |
| Primaire | Rapport 1,926 |
| Secondaire | Par chaîne, rapport 3,000 |
| Boîte | 6 rapports |
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile |
| Commande | Par câble |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Double berceau en aluminium |
| Angle de chasse | 25°15' |
| Traînée | 105 mm |
| Empattement | 1440 mm |
| Suspension avant | Fourche ø 43 mm télescopique réglable en précharge, et débattement |
| Suspension arrière | Monoamortisseur réglable en precharge et détente 7 positions |
| Frein avant | Double disque ø 310 mm, étriers 4 pistons |
| Frein arrière | Simple disque ø 240 mm, etrier 1 piston |
| Roues | NC |
| Pneus | 120/70 ZR-17M/C tubeless AV ; 180/55 ZR-17M/C tube |
| DIMENSIONS, POIDS ET CAPACITÉS | |
| L x l x H | 2 090 x 775 x 1 075 mm |
| Hauteur de selle | 785 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Essence | 16,5 litres |
| Huile | 3,6 L |
| Poids à sec | 183 kg |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Coloris | Argent , Bleu , Noir mat , Rouge |